第59页
遍地开花的俄罗斯食品馆是什么新型智商收割机?|界面新闻

遍地开花的俄罗斯食品馆是什么新型智商收割机?|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 许悦又一家“俄罗斯国家馆”在北京南三环开业了。1000平方米的开阔面积中,随处可见的“战斗民族、硬核好物”的蓝色标语成为这家俄罗斯商店的显著广告语。这家店开在...

消息称10年期国债收益率跌破2%引央行紧急调研 | 宏观晚6点|界面新闻

消息称10年期国债收益率跌破2%引央行紧急调研 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻传央行紧急开展10年期国债收益率破2%调研据财联社报道,周二有银行接到央行下发的关于开展10年期国债收益率破2%的快速调研通知,内容包括国债收益率破2%的原因分析,机构债券投资基本情况(包括债...

张军扩:政策的稳定性、可预期性对经济回升向好至关重要|界面新闻

张军扩:政策的稳定性、可预期性对经济回升向好至关重要|界面新闻

记者 辛圆第十四届全国政协提案委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任张军扩周日表示,在外部环境复杂多变的背景下,增强国内政策的稳定性、可预期性,这对于当前进一步稳预期、强信心、巩固经济回升向好的基础...

盘前机会前瞻|我国出台50条措施促进医药科技创新,叠加12月份多项重要事件持续催化,医药板块迎来配置机会(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|我国出台50条措施促进医药科技创新,叠加12月份多项重要事件持续催化,医药板块迎来配置机会(附概念股)|界面新闻 · 证券

国家卫生健康委近日召开新闻发布会,介绍医药领域科技创新,出台50条举措促进卫生健康科技创新。近年来,聚焦群众生命健康需求和关键问题,国家卫生健康委等相关部门提升创新能力,围绕构建科技创新工作体系、凝练攻关任务、健全专...

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖5天录得4个涨停板后,大智慧(601519.SH)迎来股东“清仓式”减持。12月6日,大智慧开盘即跌停,随后盘中屡次打开跌停,但截至收盘,仍报收在当日最低价11.66元/股。近期...

广州立法治理“电动车围城”:总量控制、骑手管控和违规扣车|界面新闻

广州立法治理“电动车围城”:总量控制、骑手管控和违规扣车|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑12月5日,广州市人大常委会发布公告,将从2024年12月30日起施行《广州市电动自行车管理规定》(简称《规定》)。《规定》共55条,对纠治电动自行车改装、超速、违章、火灾等乱...

本周A股解禁规模降至约270亿元,国投电力解禁股东浮盈超40亿元|界面新闻 · 证券

本周A股解禁规模降至约270亿元,国投电力解禁股东浮盈超40亿元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺本周A股限售股解禁规模环比大幅下降。Wind数据统计显示,本周共有42家公司限售股解禁,解禁数量25.64亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值271.25亿元。本周解...

连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产

连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 白帆11月的北京楼市网签量再次创下新高。根据北京市住建委官网数据统计,11月北京二手房网签量达18763套,环比上涨约8%,同比上涨约50%。 这是“930新政”后,北京楼市再一次突...

机器人概念股持续拉升,三丰智能等20余股涨停|界面新闻 · 快讯

机器人概念股持续拉升,三丰智能等20余股涨停|界面新闻 · 快讯

12月9日上午,机器人概念股盘中持续拉升,三丰智能、伟创电气、中研股份、柯力传感、五洲新春、雷赛智能、捷昌驱动、汉王科技、泰尔股份等20余股涨停。...

Top
网站统计代码